Colliers × Costal | Board
Portal executivo. Estado do projeto em uma tela. Atualizado trimestralmente ou por gatilho material. Para a narrativa completa do trimestre, ver Brief Executivo Q2-2026.
Saúde geral
| Indicador | Status | Comentário |
|---|---|---|
| Projeto global | 🟡 Amarelo | Assessment em curso dentro do prazo. Riscos ativos monitorados; nenhum crítico. |
| Frente Costal | 🟡 Amarelo | Discovery operacional avançando. Aguarda blueprint consolidado (16/05). |
| Frente Colliers | 🟡 Amarelo | Paridade documental em construção. Dependências de TI (Michael/Daniel) abertas. |
| Implantação Sienge | 🟢 Verde | Ownership definido (Marcos conduzindo pela Costal). Cronograma abr→out 2026. |
| Arquitetura técnica | 🟡 Amarelo | Blueprint em progresso. Inventários de sistemas e dados legados abertos. |
Legenda: 🟢 no curso — 🟡 atenção — 🔴 crítico
Fase atual
Assessment operacional — 17/04 → 16/05/2026 (30 dias, semana 2 de 4–6).
Entregável final: blueprint integrado (arquitetura de dados + specs de módulos + roadmap). Dono do blueprint: Gabriel.
Apresentação de resultados ao board: 23/05/2026 (previsão).
Decisões pedidas ao board
| # | Pergunta / aprovação | Até quando | Dono |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratificar alocação de recursos para Onda 2 de agentes (meses 4–6 pós-assessment) | 2026-06-15 | Pedro → board |
| 2 | Autorizar piloto de captura da realidade (drones, 360, nuvem de pontos) — budget e seleção de obra | 2026-06-30 | Pedro → Igor → board |
| 3 | Validar cronograma de go-live da plataforma de dados (Databricks) com as primeiras cargas Sienge | 2026-07-15 | Pedro + Gabriel → board |
Para contexto e dados de apoio, ver Brief Q2.
Marcos — próximos 90 dias
gantt title Próximos marcos (abr → jul 2026) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d/%m section Assessment Discovery operacional (Costal) :active, s1, 2026-04-17, 2026-05-10 Blueprint técnico consolidado :crit, s2, 2026-05-02, 2026-05-16 Apresentação board — fim do assessment :milestone, s3, 2026-05-23, 1d section Sienge (Costal) Implantação Sienge (fase 1) :active, si1, 2026-04-20, 2026-07-15 Primeiro módulo em produção :milestone, si2, 2026-07-15, 1d section Agentes (Costal) Onda 1 — design + setup :a1, 2026-05-16, 2026-06-30 Onda 1 — piloto em obra :a2, 2026-07-01, 2026-07-31 section Colliers Inventário dados legados :c1, 2026-04-22, 2026-05-23 Paridade documental Colliers :active, c2, 2026-04-21, 2026-05-16
Marco crítico: blueprint consolidado em 16/05. Slip aqui empurra Onda 1 de agentes e cronograma Sienge.
Top 3 riscos ativos
Fonte canônica: riscos.
| ID | Risco | Impacto | Prob. | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| R-001 | Implantação Sienge avançar sem processo validado | Alto | Alta | Processo mapeado antes de configurar ERP (Marcos + Igor, contínuo) |
| R-002 | Dados legados não acessíveis a tempo (~500 projetos Colliers) | Alto | Média | Inventário dirigido (Rafael + Michael + Daniel, curto prazo) |
| R-003 | Conhecimento crítico implícito em pessoas-chave | Alto | Alta | Disciplina de vault canônico + runbooks operacionais |
Detalhes e histórico: riscos.
KPIs — meta versus estado atual
Meta estratégica: R$ 100M de faturamento Costal no primeiro ano com operação semi-autônoma.
| KPI | Meta (1º ano) | Baseline atual | Próxima medição |
|---|---|---|---|
| Faturamento Costal | R$ 100M | R$ 0 (pré-operação) | Pós-primeira obra fechada |
| Custo de overhead sobre receita | ≤ 6% | n/a (mercado: 10–12%) | Q4/2026 pós primeiras obras |
| Agentes Costal em produção | 26 em 3 ondas | 0 (fase design) | 2026-07 (Onda 1 piloto) |
| Processos com IA assistida | 8 áreas (100% escopo) | 0 | 2026-12 (fim Onda 2) |
| Módulos Sienge em produção | Fase 1 completa | 0 (em implantação) | 2026-07 (primeiro módulo) |
| Dados legados ingeridos no Lake | ~500 projetos Colliers | 0 | Assessment + Q3 |
Detalhes e owner por KPI: kpis-board.
Roadmap 12 meses
Visão condensada. Timeline completa em roadmap-board.
- Q2/2026 (em curso): Assessment operacional + blueprint + início Sienge
- Q3/2026: Onda 1 de agentes em piloto + primeiro módulo Sienge em produção + plataforma de dados
- Q4/2026: Onda 2 de agentes + primeiras obras Costal com operação assistida
- Q1/2027: Onda 3 de agentes + primeiro fechamento de receita + medição de meta
Material do board
| Documento | O que é |
|---|---|
| Brief Executivo Q2-2026 | Narrativa do trimestre, decisões pedidas detalhadas, contexto |
| Roadmap 12 meses | Timeline e narrativa de fases com marcos críticos |
| KPIs do projeto | Tabela completa: meta, owner, cadência, baseline |
Visão de fundação (referência)
- Visão do projeto — por que existe
- Arquitetura empresarial — fundação conceitual (Blaschek)
- Modelo global de dados — 12 domínios
Mantido por Pedro Villa. Atualização: trimestral ou quando marco crítico deslizar. Se a data no topo tem mais de 90 dias, o portal está defasado.