Costal — Mind Map Geral R01
Data do mapeamento: 2026-04-17 Mapeado por: Antigravity (Anouk) Fonte: Igor Reginato — arquivo XMind enviado em 17/04/2026 Empresa: costal Versão: R01
Visão consolidada do Mind Map Geral da Costal (R01 — 17/04/2026), agrupando as 3 dimensões estruturais: Processos, Organograma e Governança Corporativa. Fonte original: 2026-04-17_COSTAL - GERAL - MIND MAP R01 17.04.2026.xmind
Estrutura do Mind Map Geral
O arquivo xmind contém 3 sheets:
| Sheet | Conteúdo | Arquivo extraído |
|---|---|---|
| Processos | Mapeamento de 9 macroáreas de processos operacionais e corporativos | 2026-04-17_processos |
| Org+Nomes | Organograma com nomes designados, TBDs e agentes de IA por função | 2026-04-17_organograma |
| Gov Corp | 15 diretivas (DIR-01 a DIR-15) com 5 políticas cada (75 POLs total) | 2026-04-17_governanca-corporativa |
Resumo Executivo
Macroáreas de Processo (9)
- Comercial — Marketing, Prospecção, Proposta, Negociação, Assinatura
- Suprimentos — Homologação, Concorrência, Pedidos, Ordens de compra
- Construção — Iniciação ao Close Out (inclui QSMS, Medições, Gestão de Mudanças)
- Pós-obra — SAC, Garantias
- Administração — Gente, Financeiro, Legal, ESG
- Tecnologia da Informação — Governança TI, Infraestrutura, Sistemas, IA, Dados/BI
- Gestão de Riscos Corporativos
- Gestão de Performance
- Estruturação de PPPs
Estrutura Organizacional (Principais nomes confirmados)
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Conselho | REB + BS |
| Managing Director | Igor Reginato |
| Head Administrativo | Cristiane Soares |
| Gente & Gestão (Colliers) | Camila Silva |
| Financeiro (Colliers) | Rodrigo Eisenbraun |
| Marketing (Colliers) | Luciana Cruz |
| Inteligência de Mercado (Colliers) | Daniel Jackel |
| Gerente de Orçamentos | Leandro Delecródio |
| Orçamentista Civil | Lucas Montemor |
| TI (Colliers) | Michael Sousa |
| AI Driven | Anouk (Pedro Villa) |
| Engenheiro Civil (Obra) | Darley Silva |
| Legal (sugestão) | Adriana Pierangeli |
| Folha de Pagamento | Paycom |
| Contabilidade | Conecta Contabilidade |
| Consultores Ar-condicionado | Termodatta + TBD |
| Geotécnica | Neosolos + TBD |
| Prospecção (terceiro) | Sales Impact |
| Brokers Parceiros | Colliers / Outros |
Governança Corporativa (15 Diretivas)
| Diretiva | Domínio |
|---|---|
| DIR-01 | Governança Corporativa |
| DIR-02 | Ética, Integridade e Transparência |
| DIR-03 | Criação de Valor e Previsibilidade |
| DIR-04 | Gestão de Riscos |
| DIR-05 | Gestão de Projetos e Obras |
| DIR-06 | Relacionamento com Clientes e Parceiros |
| DIR-07 | Seleção de Mercados, Clientes e Projetos |
| DIR-08 | Qualidade, Segurança e Sustentabilidade |
| DIR-09 | Disciplina Financeira e Capital |
| DIR-10 | Margem, Rentabilidade e Retorno |
| DIR-11 | Pessoas e Liderança |
| DIR-12 | Cultura Organizacional |
| DIR-13 | Marca e Comunicação Institucional |
| DIR-14 | Informação, Dados e Segurança |
| DIR-15 | Digitalização e Sistemas |
Arquivos de Referência
- 2026-04-17_COSTAL - GERAL - MIND MAP R01 17.04.2026.xmind
- 2026-04-17_COSTAL - GOVERNANÇA CORPORATIVA - MIND MAP R01 17.04.2026.pdf
- 2026-04-17_COSTAL - GOVERNANÇA CORPORATIVA - LISTA R01 17.04.2026.pdf
- 2026-04-17_COSTAL - ORGANOGRAMA + NOMES - MIND MAP R01 17.04.2026.pdf
- 2026-04-17_COSTAL - ORGANOGRAMA + NOMES - LISTA R01 17.04.2026.pdf
- 2026-04-17_COSTAL - PROCESSOS - MIND MAP R01 17.04.2026.pdf
- 2026-04-17_COSTAL - PROCESSOS - LISTA R01 17.04.2026.pdf